HYUNGJE DENTAL CLINIC
제주 서귀포 치과
비급여 수가표·가격 안내
전체 임플란트·레진 빌드업·크라운·GBT — 진료 항목별 가격을 공개합니다.
정직한 가격 · 불필요한 치료를 권유하지 않습니다.
2026년 9월 기준
전체 임플란트 (All-on-X)
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 아크릴 All-on-X | 850만원 | — |
| 아크릴 + 메탈 바 보강(바이트코어) | 950만원 | — |
| 지르코니아 + 메탈 바 보강(바이트코어) | 1,050만원 | — |
| 고정형 임시치아임시치아 재제작 1회 추가 무상 · 2회부터 50만원 추가 | 50만원 | 임시치아 재제작 1회 추가 무상 · 2회부터 50만원 추가 |
| 고난도 임플란트적용 술식과 추가 비용은 진단 후 치료 전에 안내 | 200만원 추가 | 적용 술식과 추가 비용은 진단 후 치료 전에 안내 |
보험진료비 · 추가 부품 · 골이식 및 추가 외과 처치는 별도입니다.
예시: 지르코니아 + 바이트코어 + 고정형 임시치아 1,100만원
흡착틀니
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 흡착틀니보험틀니와 별도의 비급여 진료 | 진단 후 안내 | 보험틀니와 별도의 비급여 진료 |
레진 빌드업
레진 빌드업 치료 안내
- 충치와 손상 부위를 제거하고, 남은 치아를 최대한 보존해 레진으로 복원합니다.
- 레진이 잘 붙도록 치료 부위의 침과 습기를 차단합니다.
- 충치가 깊은 경우, 신경 상태에 따라 MTA를 사용해 신경을 보호합니다.
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 소구치 · 간단 | 20만원 | — |
| 소구치 · 2면 | 30만원 | — |
| 소구치 · 3면 이상 | 40만원 | — |
| 대구치 · 간단 | 20만원 | — |
| 대구치 · 1면 | 30만원 | — |
| 대구치 · 2면 | 40만원 | — |
| 대구치 · 3면 이상 | 50만원 | — |
| 전치부 · 간단 | 20만원 | — |
| 전치부 · 2면 | 30만원 | — |
| 전치부 · 복잡 | 40만원 | — |
| 전치부 · 광범위 | 60만원 | — |
| 치아 사이 공간 수복 (Diastema) | 공간당 80만원 | — |
| 인젝션 몰딩 (Injection molding) | 1치아당 60만원 | — |
| 폴리에틸렌 파이버 보강 | 10만원 | — |
| MTA 재료대 | 5만원 | — |
크라운 · 코어 보강
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 코어 보강 · 간단 | 20만원 | — |
| 코어 보강 · 복잡 | 30만원 | — |
| 지르코니아 크라운일반 크라운 치료의 임시치아 비용 포함 | 55만원 | 일반 크라운 치료의 임시치아 비용 포함 |
| 레진 자켓 크라운예후 관찰용 · 최종 치료 진행 시 10만원 차감 | 15만원 | 예후 관찰용 · 최종 치료 진행 시 10만원 차감 |
본드필
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 본드필 · 간단 | 15만원 | — |
| 본드필 · 복잡 | 20~30만원 | — |
| 본드필 · 광범위 | 40만원 | — |
일반 임플란트 · 뼈이식 · 잇몸 이식
메가젠 블루다이아몬드 — 잇몸뼈와 빠르게 결합하도록 돕고, 뼈가 약한 경우에도 초기 고정력을 높이도록 설계한 임플란트입니다.
공식 안내 →PLASMA Active 처리 — 임플란트와 잇몸뼈의 결합을 촉진해 치료 기간을 줄이는 데 도움을 줍니다.
공식 안내 →| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 임플란트메가젠 블루다이아몬드 지르코니아 보철 포함 | 1개당 130만원 | 메가젠 블루다이아몬드 지르코니아 보철 포함 |
| 연결 보철의 인공치아 (폰틱) | 1치당 60만원 | — |
| 뼈이식 | 30~200만원 | — |
| 상악동 거상술 · 수직 접근 | 50만원 | — |
| 상악동 거상술 · 측방 접근 | 80~100만원 | — |
| 유리치은 이식 (FGG) | 30~80만원 | — |
| 결합조직 이식 (CTG) | 30~80만원 | — |
GBT · 소아 예방
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| GBT · 기본건강보험 본인부담금 별도 | 5만원 | 건강보험 본인부담금 별도 |
| GBT · 건강보험 미적용 환자 | 12만원 | — |
| GBT · 3개월 관리 | 12만원 | — |
| 소아 GBT | 3만원 | — |
| 소아 불소GBT와 함께 할 경우 4만원 | 3만원 | GBT와 함께 할 경우 4만원 |
| 착색 제거 | 치아당 1만원 | — |
| 전악 착색 제거 | 10~20만원 | — |
잇몸 재건 치료
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 치근 피개술 (Root coverage) | 치아당 30~50만원 | — |
심미 치료
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 착색 제거 | 치아당 1만원 | — |
| 전악 착색 제거 | 10~20만원 | — |
| 잇몸 미백부가세 별도 | 치아당 10만원 | 부가세 별도 |
| 거미 스마일 치료 | 120만원 | — |
| 라미네이트VAT 포함 | 66만원 | VAT 포함 |
보톡스 · 이갈이 스플린트
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 교근 · 측두근 보톡스 | 20만원 | — |
| 편두통 보톡스 | 50만원 | — |
| 이갈이 스플린트 | 60만원 | — |
전체 임플란트 유지관리 및 보철 변경
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 보철 장착 후 1년 이내 정기 관리 · 클리닝 1회 | 무상 | — |
| 1년 이후 보철 분리 · 클리닝 · 재장착 | 악당 30만원 | — |
| 보철 보호장치 · 스플린트 | 악당 60만원 | — |
| 아크릴 → 아크릴 + 바이트코어 업그레이드 | 200만원 | — |
| 아크릴 → 지르코니아 + 바이트코어 업그레이드 | 300만원 | — |
| 보철물 파절 · 최초 장착 1년 이내 | 무상 | — |
| 최초 장착 1년 이후 · 아크릴 재제작 | 100만원 | — |
| 최초 장착 1년 이후 · 지르코니아 재제작 | 200만원 | — |
| 스크류 교체 | 1개당 7만원 | — |
| 레진 홀 충전 · 간단 | 1개당 5만원 | — |
| 레진 홀 충전 · 복잡 | 1개당 15만원 | — |
재제작 비용은 기존 바이트코어를 재사용할 수 있는 경우를 기준으로 합니다.
가격 Q&A
임시치아와 코어 비용, GBT 관리 비용, 전체 임플란트 유지관리 비용이 궁금하신가요?
가격 질문과 답변 보기 →건강보험 적용 안내
국민건강보험이 적용되는 진료를 안내드립니다.
건강보험 적용 항목
- 스케일링 — 만 19세 이상, 연 1회
- 아동 영구치 충치의 광중합형 복합레진 충전 — 만 5~12세, 급여 기준에 해당하는 경우
- 치석 제거·잇몸 치료 — 치주 처치
- 파노라마 X-ray·치근단 촬영 — 진단에 필요한 경우
- 신경치료 — 근관치료
- 치아 발치 — 사랑니 포함
- 만 65세 이상 임플란트 — 급여 기준에 해당하는 경우
2026년 9월 기준입니다. 적용 여부와 본인부담금은 연령, 진단, 치료 내용 및 보험 이용 이력에 따라 달라집니다. 내원 시 확인해 안내드립니다.
상담 예약
치료 비용이 궁금하신가요?
진단 후, 치료를 시작하기 전에 치료 방법과 예상 비용을 안내드립니다.
월·화·목·금 09:00–18:30 · 수요일 09:00–13:00
점심시간 12:30–14:00 · 토·일·공휴일 휴진